Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Bản cáo bạch
» Thông báo
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
26.0
Cập nhật
 
TIN thị trường cK  
Xem tiếp ++
 
Báo cáo thường niên 2009
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
BÌNH CHỌN  
Đánh giá của bạn về chất lượng dịch vụ Công ty Transimex Saigon?
Rất tốt
Tốt
Trung bình
Chưa tốt
[ BÌNH CHỌN ]   [ KẾT QUẢ ]
 
Thông tin đầu tư
02/06/2010 02:58 pm
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.



  Bản in | Gửi bạn bè  
 
.:: Các tin khác:
 
  » Thông báo về việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQ ĐHĐCĐ TN 2009-2010 ngày 17-04-2010. | 18/05/2010 |
  » Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. | 08/05/2010 |
  » Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. | 08/05/2010 |
  » Báo cáo thường niên 2009 | 19/04/2010 |
  » Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009-2010. | 19/04/2010 |
  » Thông báo Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009-2010. | 31/03/2010 |
  » Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2009. | 26/03/2010 |
  » Thông báo tăng vốn điều lệ lên 132.124.880.000 VNĐ. | 26/03/2010 |
  » Báo cáo tài chính hợp nhất Quí IV năm 2009. | 22/03/2010 |
  » Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010. | 03/03/2010 |
 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom